![]() |
|
Revues courantes - Renseignements sur l'abonnement - Numéros anterieurs
Formulaires d'abonnement pour nouvel abonnement ou renouvellement :
Types d'abonnement :
Tarifs d'abonnement :
Les revues de la SMC sont offertes à des tarifs individuels et institutionnels (le Crux Mathematicorum est aussi offert à d'autres tarifs)
Tarifs d'abonnement - 2013
| Les versions papier et électronique sont comprises dans tous les abonnements sauf où indiqué. | ||||
| Tarif régulier | Tarif pour membres de la SMC | |||
|---|---|---|---|---|
| $ CDN | $ US | Adresses canadiennes ($ CDN) | Adresses à l'étranger ($ US) | |
| Journal canadien de mathématiques | ||||
| Institution/bibliothèque | 830 | 866 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Individu | 415 | 434 | 207 | 216 |
| Bulletin canadien de mathématiques | ||||
| Institution/bibliothèque | 424 | 441 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Individu | 212 | 221 | 106 | 111 |
| Crux Mathematicorum | ||||
| Institution/bibliothèque | 135 | 140 | compris dans l'adhésion institutionnelle | |
| Individu | 103 | 106 | 48 | 50 |
| École/CÉGEP | 54 | 56 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégory D | |
| Étudiant / Enseignant de collège, cégep, ou secondaire | 49 | 51 | 41 | 43 |
| Étudiant / Enseignant de collège, cégep, ou secondaire (électronique seulement) | — | — | 10 | 12 |
| Achat combiné JCM/BCM/Crux | ||||
| Institution/bibliothèque | 1,180 | 1,229 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Individu | 590 | 616 | 314 | 326 |
| Achat combiné JCM/BCM/Crux (électronique seulement) | ||||
| Institution/bibliothèque | 1,007 | 1,050 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Individu | 505 | 524 | 149 | 156 |
| Achat combiné JCM/BCM | ||||
| Institution/bibliothèque | 1,128 | 1,176 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Achat combiné JCM/BCM (électronique seulement) | ||||
| Institution/bibliothèque | 957 | 997 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Notes de la SMC | ||||
| Institution/bibliothèque | 84 | 87 | compris dans l'adhésion institutionnelle | |
| Individu | 84 | 87 | 35 (papier seulement) | 40 (papier seulement) |
| À la retraite / Sans-emploi | — | — | 20 (papier seulement) | 25 (papier seulement) |
| Comptes rendus mathématiques (papier seulement) | ||||
| Institution/bibliothèque | 70 | 75 | 70 | 75 |
| Individu | 35 | 40 | 35 | 40 |
| (Les tarifs sont sujets à changement.) | ||||
Renseignements sur l'expédition des publications :